«Buqara.kz» сайты назарларыңызға Күршім мен Көкпекті ауданын байланыстырып тұрған «Қызыл ту» өткеліндегі қызмет жайлы толық ақпаратты ұсынады. Төмендегі кестелерде өткел арқылы өтетін көліктердің түрлері бойынша паромдағы бағасы, Бұқтырманың қос жағасында қатынайтын қос паромның уақыты берілген.
«Қызыл Ту» өткеліндегі паромдардың көлік алып өту бағасы
Автокөлік маркасы |
Алып өту бағасы (тг) |
Қозғалтқыш көлемі 0,8-ден 1,6-ге дейінгі автокөліктер | 1000 |
Қозғалтқыш көлемі 1,8-ден 2,4-ке дейінгі автокөліктер | 1500 |
Қозғалтқыш көлемі 2,5-тен 3-ке дейінгі автокөліктер | 2000 |
Қозғалтқыш көлемі 3,2-ден 4,5-ке дейінгі автокөліктер | 2500 |
Қозғалтқыш көлемі 4,7-ден 6-ға дейінгі автокөліктер | 3000 |
Кавз, Сайрам, ПАЗ және қытайлық автобустар | 4000 |
Шағын автобустар, Газельдер | 2500 |
Әлеуметтік автобустар | 3000 |
Тентті будка және жүк газельдері | 3500 |
Ұзын жүк газельдері | 4000 |
Эвакуатор (жүксіз) | 5000 |
Эвакуатор (жүк тиелген) | 7000 |
Коляскалы мотоцикл | 500 |
Жеңіл көліктің тіркемесі | 500 |
«Джип» көлігінің тіркемесі | 1000 |
5 орынды УАЗ, таблетка УАЗ, қорапты УАЗ | 2500 |
«Форланд» типтес қытайлық жүк көліктер | 4000 |
ГАЗ-52, ГАЗ-52 (бензовоз, будка), ЗИЛ (бычок) | 5000 |
ГАЗ-53, ГАЗ-53 (бензовоз, будка), ГАЗ-66, Газон типтес Газель | 5000 |
Зил, Зил-131 (бензовоз, газовоз, будка, самосвал) | 7000 |
Тіркемесі бар Зил, Зил-131 (бензовоз, газовоз, будка) | 9000 |
К-700, Тіркемесі бар КамАЗ. Дайман (жүксіз) | 15000 |
Тіркемесі бар Камаз. Дайман (жүк тиелген) | 20000 |
Урал, Краз, Маз, Камаз | 10000 |
Бензовоз Камаз, Маз, Урал | 10000 |
Салмағы 10 тоннадан асатын КамАЗ | Әр тоннасы 1000 |
Салмағы 10 тоннадан асатын бензовоз | 20000 |
«Беларус» тракторы | 5000 |
Тіркемесі бар «Беларус» тракторы | 7000 |
Жүксіз Супер-Маз, МАН, «Мерседес», «Хобо», «Вольво», «Ситроен», «Шансиман» | 20000 |
Жүк тиелген Супер-Маз, МАН, «Мерседес», «Хобо», «Вольво», «Ситроен», «Шансиман» | 25000 |
Жүксіз тіркемесі бар Супер-Маз, МАН, Мерседес, Хобо, Вольво, Ситроен | 25000 |
Жүк тиелген тіркемесі бар Супер-Маз, МАН, «Мерседес», «Хобо», «Вольво», «Ситроен» | 30000 |
Тралдар | 25000 |
Салмағы 5 тоннаға дейінгі манипуляторлар | 6000 |
Салмағы 5 тоннадан асатын манипуляторлар | Әр тоннасы 1000 |
Салмағы 20 тоннаға дейінгі ауыр жүк тасымалдаушылардың тіркемелері | 10000 |
Салмағы 20-дан 30 тоннаға дейінгі ауыр жүк тасымалдаушылардың тіркемелері | 15000 |
Көлемі 1,5 шм дейінгі жүк тиегіштер | 7000 |
Көлемі 1,8-ден 2 шм дейінгі жүк тиегіштер | 10000 |
Көлемі 3 шм жүк тиегіштер | 15000 |
Салмағы 5-тен 10 тоннаға дейінгі кран | 5000-10000 |
Салмағы 10-нан 15 тоннаға дейінгі кран | 10000-15000 |
Салмағы 15-тен 20 тоннаға дейінгі кран | 15000-20000 |
Салмағы 20-дан 30 тоннаға дейінгі кран | 20000-30000 |
Көлемі 0,2-ден 0,5 шм дейінгі экскаватор | 5000 |
Көлемі 0,5-тен 0,75 шм дейінгі экскаватор | 7000 |
Көлемі 0,75-тен 1 шм дейінгі экскаватор | 10000 |
Көлемі 1-ден 1,56 шм дейінгі экскаватор | 13000 |
Арнайы рейстің төлемі | 50000 |
«Күршім» паромының жұмыс режимі
Жүру пункті |
Жүру уақыты |
|||||||
Күршім жағасынан | 06.00 | 08.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
Көкпекті жағасынан | 07.00 | 09.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 19.00 | 21.00 |
«Ертіс» паромының жұмыс режимі
Жүру пункті |
Жүру уақыты |
||||||
Күршім жағасынан | 07.00 | 09.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 19.00 |
Көкпекті жағасынан | 08.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
Азамат ТЕМІРБЕКОВ